Guide des tailles
A Longueur
Placez une extrémité du ruban à mesurer le long du col au point le plus haut de l'épaule. Tirez le ruban à mesurer jusqu'en bas du vêtement.
B Largeur
Placez une extrémité du ruban à mesurer au niveau de la couture sous la manche et étirez le ruban à mesurer sur le pull jusqu'à la couture sous la manche opposée.

SWEAT À CAPUCHE
| Taille | Poitrine (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
Les mesures du produit peuvent varier jusqu'à 5 cm (2").
SWEATSHIRT
| Taille | Largeur (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|
| S | 22 | 27 |
| M | 23 | 28 |
| L | 24.5 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 27.5 | 31 |
| 3XL | 28.5 | 32 |
Les mesures du produit peuvent varier jusqu'à 5 cm (2").